NOMINAČNÍ LISTINY ROZHODČÍCH
KRAJSKÝ PŘEBOR
| příjmení | jméno | okr. | věk | PSČ | bydliště |
| Bartoň | Pavel | UH | 29 | 687 08 | Buchlovice, Řadová 723 |
| Bělunek | Petr | VS | 44 | 756 61 | Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice 2812 |
| Březáček | Tomáš | ZL | 36 | 763 31 | Brumov-Bylnice, Družba 1210 |
| Doležal | Radim | UH | 31 | 686 01 | Uherský Hradiště, Mařatice, Jar. Staňka 863 |
| Dostálek | Josef | UH | 26 | 687 12 | Bílovice 470 |
| Hladiš | Lukáš | UH | 24 | 687 56 | Prakšice 317 |
| Houdek | Jan | UH | 24 | 686 03 | Uherské Hradiště, Staré Město, Kopánky 1690 |
| Chlevišťan | Karel | VS | 25 | 756 52 | Střítež nad Bečvou, 101 |
| Kneisl | Zdeněk | VS | 22 | 757 01 | Valašské Meziříčí, Podlesí 412 |
| Konečný Ing. | Petr | ZL | 29 | 760 01 | Zlín, Podhoří, M.Alše 594 |
| Konečný | Bronislav | ZL | 31 | 763 16 | Fryšták, Potoky 103 |
| Krajča | Jaroslav | ZL | 35 | 763 11 | Zlín, Želechovice 522 |
| Kypr | Zdeněk | VS | 29 | 757 01 | Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1173 |
| Mejzlík Mgr. | Tomáš | ZL | 40 | 763 26 | Luhačovice, Masarykova 185 |
| Poláček | David | ZL | 23 | 763 21 | Nevšová 145 |
| Prokop | Jan | ZL | 40 | 763 45 | Doubravy 165 |
| Růžička | Pavel | ZL | 24 | 760 05 | Zlín, Na Honech I/4898 |
| Schnurmacher | Filip | UH | 28 | 688 01 | Uherský Brod, Olšava 2211 |
| Stodůlka | René | VS | 23 | 756 42 | Choryně 109 |
| Šťastný Mgr. | Petr | UH | 33 | 686 04 | Kunovice, V Humnech 1411 |
| Štěpánek | Martin | HO | 27 | 697 01 | Kyjov, Zahradní 1181 |
| Šubík | Ondřej | ZL | 25 | 763 64 | Spytihněv 560 |
| Tkadlec Mgr. | Jaroslav | ZL | 27 | 765 02 | Otrokovice, Trávníky 1248 |
| Vacula | Stanislav | UH | 40 | 687 54 | Bánov u Uherského Brodu 49 |
| Valčík | Petr | ZL | 36 | 763 33 | Štítná nad Vláří 15 |
| Veselský | Roman | ZL | 47 | 763 14 | Zlín-Štípa,Velíkovská 398 |
| Zpěvák | Petr | UH | 38 | 688 01 | Uherský Brod, Na Tržišti 1701 |
1. A TŘÍDA
| příjmení | jméno | okr. | věk | PSČ | bydliště |
| Bernatík | Tomáš | ZL | 26 | 760 01 | Zlín, Bří Sousedíků 1066 |
| Dokoupil | Tomáš | VS | 47 | 756 03 | Halenkov 588 |
| Filgas Mgr. | Jan | VS | 36 | 756 11 | Valašská Polanka 383 |
| Filipenský | Zdeněk | HO | 47 | 697 01 | Sobůlky 308 |
| Havránek | Milan | ZL | 48 | 760 05 | Zlín, Větrná 4658 |
| Holub | Petr | VS | 38 | 757 01 | Valašské Meziříčí, Zašovská 731 |
| Janča | Jiří | UH | 37 | 687 64 | Horní Němčí 71 |
| Malota | Vladimír | ZL | 46 | 763 14 | Zlín, Štípa, Ve Žlebech 133 |
| Mičkal | Karel | VS | 35 | 756 53 | Vidče 354 |
| Mikoška Mgr. | Zdeněk | ZL | 45 | 760 05 | Zlín 5, Na Honech lll/4927 |
| Novák | Jaroslav | KM | 33 | 768 61 | Bystřice pod Hostýnem, Na nivách 1391 |
| Ondo Mgr. | Milan | KM | 48 | 767 01 | Kroměříž, Denkova 3200 |
| Perutka | Ondřej | VS | 20 | 757 01 | Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1180 |
| Polaštík | Josef | KM | 46 | 768 52 | Míškovice 153 |
| Rovenský | Jan | VS | 35 | 755 01 | Vsetín, Bratří Hlaviců 95 |
| Schmid | Viktor | ZL | 47 | 760 01 | Zlín, K Pasekám 501 |
| Skalický | Libor | VS | 46 | 755 01 | Vsetín, Svornosti 1811/23 |
| Slavík Bc. | Miroslav | KM | 27 | 768 32 | Zborovice, Za nádražím 281 |
| Toman Bc. | Stanislav | UH | 45 | 687 65 | Strání, Zahumenice 1015 |
| Vitásek Bc. | Tomáš | ZL | 27 | 760 01 | Zlín, Miloše Knesla 4020 |
| Vlašic | Jiří | UH | 33 | 658 04 | Kunovice, V Grni 376 |
| Zubek | Radim | VS | 41 | 756 62 | Hutisko-Solanec 619 |
| Žniva | Lukáš | VS | 19 | 756 41 | Lešná, Jasenice 96 |
1. B TŘÍDA
| příjmení | jméno | okr. | věk | PSČ | bydliště |
| Blažek | Vladimír | VS | 50 | 755 01 | Vsetín, Rokytnice 84 |
| Daněk | Roman | ZL | 33 | 763 02 | Zlín 4, Tyršova 951 |
| Družbík | Václav | ZL | 26 | 763 02 | Tečovice 324, Zlín 4 |
| Dujíček | Ladislav | ZL | 46 | 763 61 | Napajedla, Lány 1047 |
| Fabián Bc. | Lukáš | UH | 26 | 688 01 | Uherský Brod, Soukenická 2156 |
| Hrbáček Ing. | Pavel | ZL | 45 | 763 21 | Slavičín, Nevšová 154 |
| Chramcov | Josef | UH | 59 | 687 10 | Zlechov 493 |
| Kostelník | Tomáš | UH | 23 | 687 56 | Prakšice 253 |
| Kotačka | Rostislav | UH | 33 | 687 64 | Slavkov 256 |
| Kozubík | Jiří | ZL | 22 | 760 01 | Zlín, Podvesná IV/1376 |
| Křenek | Rostislav | VS | 39 | 756 27 | Valašská Bystřice 101 |
| Měšťánek | Bronislav | ZL | 37 | 762 31 | Brumov-Bylnice, Vlárská 357 |
| Mihálik | Peter | ZL | 32 | 763 13 | Ublo 51 |
| Mikulášek | Adam | UH | 21 | 687 71 | Bojkovice, Husova 641 |
| Minarčík | Michal | ZL | 23 | 763 21 | Slavičín, Družstevní 670 |
| Mitáček | Václav | ZL | 35 | 763 63 | Halenkovice, Záhumení 510 |
| Němec | Jiří | UH | 36 | 687 25 | Hluk, Hlavní 944 |
| Nevrla | Jiří | VS | 25 | 757 01 | Valašské Meziříčí, Smetanova 1152 |
| Nohavica | Petr | VS | 28 | 757 01 | Valašské Meziříčí, Obora II/643 |
| Novák | Jiří | VS | 21 | 756 11 | Valašská Polanka 364 |
| Olša | Viktor | KM | 33 | 768 61 | Bystřice pod Hostýnem, Hostýnská1352 |
| Ruman | Miloslav | ZL | 53 | 766 01 | Vlachova Lhota 50,Valašské Klobouky |
| Škubal | Jiří | ZL | 33 | 760 01 | Zlín, Padělky lll/3900 |
| Vobořil | Václav | ZL | 37 | 763 21 | Slavičín, Ševcovská 469 |
| Zicháček | Martin | KM | 31 | 768 61 | Bystřice p.Hostýnem, Zahradní 299 |
| Zbranek | Lukáš | ZL | 25 | 763 19 | Držková 152 |
| Ruman | Josef | ZL | 21 | 76 601 | Vlachova Lhota 15,Valašské Klobouky |
| Kýr | František | VS | 43 | 755 01 | Vsetín, |
