1.B třída

  příjmení jméno okr. věk PSČ bydliště
1 Blažek Vladimír VS 50 755 01 Vsetín, Rokytnice 84
2 Daněk Roman ZL 33 763 02 Zlín 4, Tyršova 951
3 Družbík Václav ZL 26 763 02 Tečovice 324, Zlín 4
4 Dujíček Ladislav ZL 46 763 61 Napajedla, Lány 1047
5 Fabián Bc. Lukáš UH 26 688 01 Uherský Brod, Soukenická 2156
6 Hrbáček Ing. Pavel ZL 45 763 21 Slavičín, Nevšová 154
7 Chramcov  Josef UH 59 687 10 Zlechov 493
8 Kostelník  Tomáš UH 23 687 56 Prakšice 253
9 Kotačka Rostislav UH 33 687 64 Slavkov 256
10 Křenek Rostislav VS 39 756 27 Valašská Bystřice 101
11 Měšťánek Bronislav ZL 37 762 31 Brumov-Bylnice, Vlárská 357
12 Mihálik Peter ZL 32 763 13 Ublo 51
13 Mikulášek Adam UH 21 687 71 Bojkovice, Husova 641
14 Minarčík  Michal ZL 23 763 21 Slavičín, Družstevní 670
15 Mitáček Václav ZL 35 763 63 Halenkovice, Záhumení 510
16 Němec Jiří UH 36 687 25 Hluk, Hlavní 944
17 Nevrla Jiří VS 25 757 01 Valašské Meziříčí, Smetanova 1152
18 Nohavica Petr VS 28 757 01 Valašské Meziříčí, Obora II/643
19 Novák Jiří VS 21 756 11 Valašská Polanka 364
20 Olša Viktor KM 33 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Hostýnská1352
21 Ruman Miloslav ZL 53 766 01 Vlachova Lhota 50,Valašské Klobouky
22 Škubal Jiří ZL 33 760 01 Zlín, Padělky lll/3900
23 Vobořil Václav ZL 37 763 21 Slavičín, Ševcovská 469
24 Zicháček Martin KM 31 768 61 Bystřice p.Hostýnem, Zahradní 299
25 Zbranek Lukáš ZL 25 763 19 Držková 152
26 Ruman  Josef ZL 21 76 601 Vlachova Lhota 15,Valašské Klobouky
27 Kýr František VS 43 755 01 Vsetín, Rybníky 1245